Identyfikacja | |
---|---|
Numer karty/rok | 49/2011 |
Rodzaj dokumentu | analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów |
Temat dokumentu | inne |
Nazwa dokumentu | Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru w obrębach Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard w gminie Resko |
Zakres przedmiotowy dokumentu | - analiza powiązań przyrodniczych terenu opracowania z otoczeniem, - charakterystyka podstawowych elementów środowiska terenu opracowania z uwzględnieniem ich walorów i zasobów, a także ich wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań, z ujawnieniem degradacji, zagrożeń i konfliktów, - wnioski do planu, syntetyzujące m.in. lokalne wartości zasobów środowiska, stan jakościowy środowiska, możliwości i ograniczenia wykorzystania środowiska do rozwoju różnych funkcji wraz z dyspozycjami przestrzennymi, w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska oraz propozycjami przekształceń i ochrony |
Obszar, którego dokument dotyczy | |
Województwo | zachodniopomorskie |
Powiat | łobeski |
Gmina | Resko |
Sprawa | |
Znak sprawy | nie dotyczy |
Dokument wytworzył | mgr inż. Wiesław Zakrzewski |
Data wpływu dokumentu | 2009-06-18 |
Data wydania dokumentu | 2009-06-16 |
Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
Miejsce przechowywania | |
---|---|
Nazwa organu | Gmina Resko |
Siedziba | ul. Rynek 1, 72-315 Resko |
Telefon | 91 39-51-503 |
resko@resko.pl | |
Dokument uległ zniszczeniu | NIE |
Wersja elektroniczna | |
Brak załączników. | |
Pozostałe informacje | |
Czy dokument jest ostateczny | TAK |
Data zamieszczenia dokumentu | 2011-03-22 |
Uwagi | |
Informacja może być udostępniona | TAK |
Podstawa prawna | |
Zakres | |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
Informacje wprowadził/a | |
Imię i nazwisko | Danuta Mielcarek |
Data wprowadzenia | 2011-03-22 08:34:08 |